心和公益基金會(huì )(2018)年度工作報告摘要
2020/07/02 07:53公益時(shí)報
本基金會(huì )(2018)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過(guò),根據《基金會(huì )管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì )名稱(chēng) | 心和公益基金會(huì ) | 53100000500021182U | 登記證號 |
業(yè)務(wù)主管單位 | 民政部 | 基金會(huì )類(lèi)型 | 非公募基金會(huì ) |
業(yè)務(wù)范圍 | 開(kāi)展資金捐贈、濟困救災、扶貧、扶幼、助醫、助學(xué)、助教等社會(huì )救助活動(dòng)及慈善公益活動(dòng)。 | ||
原始基金數額 | 5,000.00萬(wàn)元 | 法定代表人 | 伍松 |
互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.xinping.org | 成立時(shí)間 | 2008-09-19 |
住 所 | 北京市海淀區清華科技園創(chuàng )新大廈A座501 | ||
聯(lián)系電話(huà) | 01062702182 | 郵政編碼 | 100084 |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈、開(kāi)展資助情況 單位:人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實(shí)物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 13,007,085.55 | 0.00 | 13,007,085.55 |
(一)來(lái)自境內的捐贈 | 13,007,085.55 | 0.00 | 13,007,085.55 |
其中:來(lái)自境內自然人的捐贈 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
2.公益支出情況
單位:人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度基金余額 | 55,122,841.68 |
本年度總支出 | 12,820,387.20 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 11,405,528.39 |
工作人員工資福利支出 | 885,489.30 |
行政辦公支出 | 528,125.43 |
其他支出 | |
本年度公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例(綜合近兩年比例,綜合近三年比例) | 20.69%(綜合兩年44.34% 綜合三年38.92%) |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例(綜合近兩年比例,綜合近三年比例) | 11.03%(綜合兩年9.83% 綜合三年7.86%) |
三、財務(wù)會(huì )計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要單位:人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數 | 期末數 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 54,968,009.10 | 55,631,933.96 | 流動(dòng)負債 | 28,945.57 | 3,706.22 |
其中:貨幣資金 | 54,967,109.10 | 55,625,733.96 | 長(cháng)期負債 | 0.00 | 0.00 |
長(cháng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 154,832.58 | 105,871.63 | 負債合計 | 28,945.57 | 3,706.22 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 55,093,896.11 | 55,734,099.37 |
凈資產(chǎn)合計 | 55,093,896.11 | 55,734,099.37 | |||
資產(chǎn)總計 | 55,122,841.68 | 55,737,805.59 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 55,122,841.68 | 55,737,805.59 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要單位:人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 13,460,590.46 | 0.00 | 13,460,590.46 |
其中:捐贈收入 | 13,007,085.55 | 0.00 | 13,007,085.55 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 12,820,387.20 | 0.00 | 12,820,387.20 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 11,405,528.39 | 0.00 | 11,405,528.39 |
(二)管理費用 | 1,413,614.73 | 0.00 | 1,413,614.73 |
(三)籌資費用 | 1,244.08 | 0.00 | 1,244.08 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 640,203.26 | 0.00 | 640,203.26 |
四、審計機構:北京永勤會(huì )計師事務(wù)所有限公司
五、監事:婁天春
網(wǎng)站編輯: