北京大學(xué)教育基金會(huì )(2018)年度工作報告摘要
2020/07/02 07:55公益時(shí)報
本基金會(huì )(2018)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過(guò),根據《基金會(huì )管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì )名稱(chēng) | 北京大學(xué)教育基金會(huì ) | 53100000500018012R | 登記證號 |
業(yè)務(wù)主管單位 | 教育部 | 基金會(huì )類(lèi)型 | 非公募基金會(huì ) |
業(yè)務(wù)范圍 | 接受和管理社會(huì )各界的捐贈,實(shí)現基金的保值、增值,獎勵教師、學(xué)生,資助教學(xué),科研等。 | ||
原始基金數額 | 2,000.00萬(wàn)元 | 法定代表人 | 邱水平 |
互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.pkuef.org | 成立時(shí)間 | 1995-07-04 |
住 所 | 北京大學(xué)鏡春園75號 | ||
聯(lián)系電話(huà) | 010-62756497 | 郵政編碼 | 100871 |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈、開(kāi)展資助情況 單位:人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實(shí)物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 1,274,982,032.38 | 0.00 | 1,274,982,032.38 |
(一)來(lái)自境內的捐贈 | 726,626,486.60 | 0.00 | 726,626,486.60 |
其中:來(lái)自境內自然人的捐贈 | 45,761,759.57 | 0.00 | 45,761,759.57 |
2.公益支出情況
單位:人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度基金余額 | 4,801,498,523.11 |
本年度總支出 | 548,292,717.55 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 473,655,109.97 |
工作人員工資福利支出 | 74,129,229.38 |
行政辦公支出 | 1.00 |
其他支出 | |
本年度公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例(綜合近兩年比例,綜合近三年比例) | 9.86%;綜合兩年;綜合三年10.71% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例(綜合近兩年比例,綜合近三年比例) | 13.52%;綜合兩年;綜合三年13.52% |
三、財務(wù)會(huì )計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要單位:人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數 | 期末數 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 3,958,180,611.75 | 3,738,124,477.99 | 流動(dòng)負債 | 13,403,418.68 | 13,384,739.84 |
其中:貨幣資金 | 170,892,075.08 | 156,124,621.21 | 長(cháng)期負債 | 0.00 | 0.00 |
長(cháng)期投資 | 786,634,965.36 | 1,911,828,161.54 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 70,086,364.68 | 65,814,964.22 | 負債合計 | 13,403,418.68 | 13,384,739.84 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 4,309,157,649.23 | 5,212,296,279.02 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 492,340,873.88 | 490,086,584.89 |
凈資產(chǎn)合計 | 4,801,498,523.11 | 5,702,382,863.91 | |||
資產(chǎn)總計 | 4,814,901,941.79 | 5,715,767,603.75 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 4,814,901,941.79 | 5,715,767,603.75 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要單位:人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 222,900,399.02 | 1,238,066,747.63 | 1,460,967,146.65 |
其中:捐贈收入 | 222,900,399.02 | 1,238,066,747.63 | 1,274,982,032.38 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 183,006,962.37 | 0.00 | 183,006,962.37 |
二、本年費用 | 75,492,799.45 | 472,799,918.10 | 548,292,717.55 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 855,191.87 | 472,799,918.10 | 473,655,109.97 |
(二)管理費用 | 74,129,229.38 | 0.00 | 74,129,229.38 |
(三)籌資費用 | -1,632,113.24 | 0.00 | -1,632,113.24 |
(四)其他費用 | -1,632,113.24 | 0.00 | 2,140,491.44 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | -149,661,888.50 | 137,871,800.26 | -11,790,088.24 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | -2,254,288.99 | 903,138,629.79 | 900,884,340.80 |
四、審計機構:北京神州會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司
五、監事:閆敏,張旋龍
網(wǎng)站編輯: