中國科學(xué)院大學(xué)教育基金會(huì )(2018)年度工作報告摘要
2021/03/09 10:20
本基金會(huì )(2018)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過(guò),根據《基金會(huì )管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì )名稱(chēng) | 中國科學(xué)院大學(xué)教育基金會(huì ) | 531000005000215960 | 登記證號 |
業(yè)務(wù)主管單位 | 中國科學(xué)院 | 基金會(huì )類(lèi)型 | 非公募基金會(huì ) |
業(yè)務(wù)范圍 | 支持學(xué)科建設,教學(xué)與科研實(shí)施;資助教學(xué)研究、科學(xué)與技術(shù)研究及專(zhuān)著(zhù)出版、人才引進(jìn);資助優(yōu)秀教師及學(xué)生出國交流、參加國際學(xué)術(shù)會(huì )議;獎勵教職工和學(xué)生,資助貧困學(xué)生;資助學(xué)生活動(dòng);按照捐贈者意愿;支持與國科大教育事業(yè)及公益事業(yè);承辦課題研究、培訓及其他專(zhuān)項活動(dòng) | ||
原始基金數額 | 10,000.00萬(wàn)元 | 法定代表人 | 董軍社 |
互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://www.ucasef.cn | 成立時(shí)間 | 2009-11-23 |
住 所 | 北京市石景山區玉泉路19號甲中國科學(xué)院大學(xué)辦公樓241房間 | ||
聯(lián)系電話(huà) | 010-88256165 | 郵政編碼 | 100049 |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈、開(kāi)展資助情況 單位:人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實(shí)物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 195,681,552.10 | 0.00 | 195,681,552.10 |
(一)來(lái)自境內的捐贈 | 157,607,066.03 | 0.00 | 157,607,066.03 |
其中:來(lái)自境內自然人的捐贈 | 17,701,827.12 | 0.00 | 17,701,827.12 |
2.慈善活動(dòng)支出和管理費用情況
單位:人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年末凈資產(chǎn) | 301,140,455.48 |
本年度總支出 | 60,760,941.44 |
本年度用于慈善活動(dòng)的支出 | 59,369,986.22 |
管理費用 | 1,321,041.44 |
其他支出 | |
本年度慈善活動(dòng)支出占上年末凈資產(chǎn)的比例(占前三年年末凈資產(chǎn)平均數額的比例) | 19.72% |
本年度管理費用占總支出的比例 | 2.17% |
三、財務(wù)會(huì )計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要單位:人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數 | 期末數 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 50,282,164.70 | 184,075,933.17 | 流動(dòng)負債 | 330,226.02 | 1,368,230.37 |
其中:貨幣資金 | 24,036,012.39 | 69,192,562.19 | 長(cháng)期負債 | 0.00 | 0.00 |
長(cháng)期投資 | 251,000,000.00 | 270,000,000.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 188,516.80 | 403,718.25 | 負債合計 | 330,226.02 | 1,368,230.37 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 176,252,037.39 | 322,751,424.81 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 124,888,418.09 | 130,359,996.24 |
凈資產(chǎn)合計 | 301,140,455.48 | 453,111,421.05 | |||
資產(chǎn)總計 | 301,470,681.50 | 454,479,651.42 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 301,470,681.50 | 454,479,651.42 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要單位:人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 21,103,714.90 | 191,707,087.96 | 212,810,802.86 |
其中:捐贈收入 | 2,161,900.78 | 193,519,651.32 | 195,681,552.10 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 18,681,370.88 | -1,812,563.36 | 16,868,807.52 |
二、本年費用 | 15,480,040.90 | 45,280,900.54 | 60,760,941.44 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 14,089,085.68 | 45,280,900.54 | 59,369,986.22 |
(二)管理費用 | 1,321,041.44 | 0.00 | 1,321,041.44 |
(三)籌資費用 | 69,913.78 | 0.00 | 69,913.78 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 5,623,674.00 | 146,426,187.42 | 152,049,861.42 |
四、審計機構:中審華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所
五、監事:徐中平
六、登記管理機關(guān)意見(jiàn)
網(wǎng)站編輯: