中國科學(xué)院大學(xué)教育基金會(huì )(2019)年度工作報告摘要
2021/03/09 10:21公益時(shí)報
本基金會(huì )(2019)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過(guò),根據《基金會(huì )管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì )名稱(chēng) | 中國科學(xué)院大學(xué)教育基金會(huì ) | 531000005000215960 | 登記證號 |
業(yè)務(wù)主管單位 | 中國科學(xué)院 | 基金會(huì )類(lèi)型 | 非公募基金會(huì ) |
業(yè)務(wù)范圍 | 支持學(xué)科建設,教學(xué)與科研實(shí)施;資助教學(xué)研究、科學(xué)與技術(shù)研究及專(zhuān)著(zhù)出版、人才引進(jìn);資助優(yōu)秀教師及學(xué)生出國交流、參加國際學(xué)術(shù)會(huì )議;獎勵教職工和學(xué)生,資助貧困學(xué)生;資助學(xué)生活動(dòng);按照捐贈者意愿;支持與國科大教育事業(yè)及公益事業(yè);承辦課題研究、培訓及其他專(zhuān)項活動(dòng) | ||
原始基金數額 | 10萬(wàn)元 | 法定代表人 | 董軍社 |
互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://www.ucasef.cn | 成立時(shí)間 | 2009-11-23 |
住 所 | 石景山區玉泉路19號(甲)中國科學(xué)院大學(xué)辦公樓241室 | ||
聯(lián)系電話(huà) | 010-88256165 | 郵政編碼 | 100049 |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈、開(kāi)展資助情況 單位:人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實(shí)物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 316605463.51 | 0.00 | 316605463.51 |
(一)來(lái)自境內的捐贈 | 316605463.51 | 0.00 | 316605463.51 |
其中:來(lái)自境內自然人的捐贈 | 8852576.46 | 0.00 | 8852576.46 |
2.公益支出情況
單位:人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年末凈資產(chǎn) | 453111421.05 |
本年度總支出 | 42747265.26 |
本年度用于慈善活動(dòng)的支出 | 41203642.31 |
管理費用 | 1472261.05 |
其他支出 | 71361.9 |
本年度慈善活動(dòng)支出占上年末凈資產(chǎn)的比例(占前三年年末凈資產(chǎn)平均數的比例) | 9.09%(綜合三年 12.38%) |
本年度管理費用占總支出的比例 | 3.44% |
三、財務(wù)會(huì )計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要單位:人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數 | 期末數 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 184075933.17 | 399321509.57 | 流動(dòng)負債 | 1368230.37 | 318401.91 |
其中:貨幣資金 | 69192562.19 | 116389869.89 | 長(cháng)期負債 | 0.00 | 0.00 |
長(cháng)期投資 | 270000000 | 360000000 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 403718.25 | 716045.14 | 負債合計 | 1368230.37 | 318401.91 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 322751424.81 | 604300812.56 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 130359996.24 | 155418340.24 |
凈資產(chǎn)合計 | 453111421.05 | 759719152.8 | |||
資產(chǎn)總計 | 454479651.42 | 760037554.71 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 454479651.42 | 760037554.71 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要單位:人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:捐贈收入 | 2011887.65 | 314593575.86 | 316605463.51 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 32578387.85 | 0.00 | 32578387.85 |
二、本年費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 8159454.2 | 33044188.11 | 41203642.31 |
(二)管理費用 | 1472261.05 | 0.00 | 1472261.05 |
(三)籌資費用 | 36413.72 | 0.00 | 36413.72 |
(四)其他費用 | 34948.18 | 0.00 | 34948.18 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 25055344 | 281549387.75 | 306604731.75 |
四、審計機構:中審華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所
五、監事:徐中平
六、登記管理機關(guān)意見(jiàn)
網(wǎng)站編輯: