中國科學(xué)院大學(xué)教育基金會(huì )(2020)年度工作報告摘要
2022/07/05 22:33公益時(shí)報
本組織(2020)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過(guò),根據《基金會(huì )管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì )名稱(chēng) | 中國科學(xué)院大學(xué)教育基金會(huì ) | 531000005000215960 | 登記證號 |
業(yè)務(wù)主管單位 | 中國科學(xué)院 | 基金會(huì )類(lèi)型 | 非公募基金會(huì ) |
業(yè)務(wù)范圍 | 支持學(xué)科建設,教學(xué)與科研實(shí)施;資助教學(xué)研究、科學(xué)與技術(shù)研究及專(zhuān)著(zhù)出版、人才引進(jìn);資助優(yōu)秀教師及學(xué)生出國交流、參加國際學(xué)術(shù)會(huì )議;獎勵教職工和學(xué)生,資助貧困學(xué)生;資助學(xué)生活動(dòng);按照捐贈者意愿;支持與國科大教育事業(yè)及公益事業(yè);承辦課題研究、培訓及其他專(zhuān)項活動(dòng) | ||
原始基金數額 | 10000萬(wàn)元 | 法定代表人 | 董軍社 |
互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://www.ucasef.cn | 成立時(shí)間 | 2009-11-23 |
住 所 | 石景山區玉泉路19號(甲)中國科學(xué)院大學(xué)辦公樓241室 | ||
聯(lián)系電話(huà) | 010-88256165 | 郵政編碼 | 100049 |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈、開(kāi)展資助情況 單位:人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實(shí)物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 139797432.51 | 0.00 | 139797432.51 |
(一)來(lái)自境內的捐贈 | 137475453.6 | 0.00 | 137475453.6 |
其中:來(lái)自境內自然人的捐贈 | 6915768.23 | 0.00 | 6915768.23 |
2.公益支出情況
單位:人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年末凈資產(chǎn) | 759719152.8 |
本年度總支出 | 51052231.46 |
本年度用于慈善活動(dòng)的支出 | 48278994.09 |
管理費用 | 2544921.29 |
其他支出 | 228316.08 |
本年度慈善活動(dòng)支出占上年末凈資產(chǎn)的比例(占前三年年末凈資產(chǎn)平均數的比例) | 6.35%(綜合三年 0%) |
本年度管理費用占總支出的比例 | 4.98% |
三、財務(wù)會(huì )計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要單位:人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數 | 期末數 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 399321509.57 | 564024723.36 | 流動(dòng)負債 | 318401.91 | 480318.05 |
其中:貨幣資金 | 116389869.89 | 126443410.21 | 長(cháng)期負債 | 0.00 | 0.00 |
長(cháng)期投資 | 360000000 | 330000000 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 716045.14 | 1127080.46 | 負債合計 | 318401.91 | 480318.05 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 604300812.56 | 704107248.97 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 155418340.24 | 190564236.8 |
凈資產(chǎn)合計 | 759719152.8 | 894671485.77 | |||
資產(chǎn)總計 | 760037554.71 | 895151803.82 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 760037554.71 | 895151803.82 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要單位:人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 48446846.07 | 137557718 | 186004564.43 |
其中:捐贈收入 | 2239714.15 | 137557718.36 | 139797432.51 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 46035766.2 | 0.00 | 46035766.2 |
二、本年費用 | 13021677.06 | 38030554.4 | 51052231.46 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 10248439.69 | 38030554.4 | 48278994.09 |
(二)管理費用 | 2544921.29 | 0.00 | 2544921.29 |
(三)籌資費用 | 228153.28 | 0.00 | 228153.28 |
(四)其他費用 | 162.8 | 0.00 | 162.8 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 35425169.01 | 99527163.96 | 134952332.97 |
四、審計機構:中審華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所
五、監事:張彤
六、審計日期:2022-06-28
網(wǎng)站編輯: