心和公益基金會(huì )(2022)年度工作報告摘要
2024/01/09 13:57公益時(shí)報
本基金會(huì )(2022)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過(guò),根據《基金會(huì )管理條例》相關(guān)規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì )名稱(chēng) | 心和公益基金會(huì ) | 53100000500021182U | 登記證號 |
業(yè)務(wù)主管單位 | 民政部 | 基金會(huì )類(lèi)型 | 非公募基金會(huì ) |
業(yè)務(wù)范圍 | 開(kāi)展資金捐贈、濟困救災、扶貧、扶幼、助醫、助學(xué)、助教等社會(huì )救助活動(dòng)及慈善公益活動(dòng)。 | ||
原始基金數額 | 5000.00萬(wàn)元 | 法定代表人 | 伍松 |
互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.xinhe.org.cn | 成立時(shí)間 | 2008-09-19 |
住 所 | 海淀區清華科技園創(chuàng )新大廈B座1300A | ||
聯(lián)系電話(huà) | 01062702182 | 郵政編碼 | 100084 |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈、開(kāi)展資助情況 單位:人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實(shí)物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 12231250.00 | 0.00 | 12231250.00 |
(一)來(lái)自境內的捐贈 | 8650000.00 | 0.00 | 8650000.00 |
其中:來(lái)自境內自然人的捐贈 | 550000.00 | 0.00 | 550000.00 |
2.公益支出情況
單位:人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度基金余額 | 55847179.16 |
本年度總支出 | 17295288.82 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 15987585.86 |
工作人員工資福利支出 | 707251.28 |
行政辦公支出 | 407822.92 |
其他支出 | 192628.76 |
本年度公益事業(yè)支出占上年末基金余額的比例 | 28.63%(綜合兩年27.47% 綜合三年29.29%) |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 6.45%(綜合兩年7.07% 綜合三年6.55%) |
三、財務(wù)會(huì )計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要單位:人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數 | 期末數 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 55811827.66 | 52108373.99 | 流動(dòng)負債 | 8813.93 | 6098.76 |
其中:貨幣資金 | 55811827.66 | 52108373.99 | 長(cháng)期負債 | 0.00 | 0.00 |
長(cháng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 44165.43 | 46564.41 | 負債合計 | 8813.93 | 6098.76 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 2143734.00 | 3654046.29 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 53703445.16 | 48494793.35 |
凈資產(chǎn)合計 | 55847179.16 | 52148839.64 | |||
資產(chǎn)總計 | 55855993.09 | 52154938.40 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 55855993.09 | 52154938.40 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要單位:人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 11189493.56 | 2500000.00 | 13689493.56 |
其中:捐贈收入 | 6650000.00 | 2500000.00 | 9150000.00 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 2994400.00 | 0.00 | 2994400.00 |
二、本年費用 | 16511967.95 | 356266.00 | 16868233.95 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 15210344.19 | 356266.00 | 15566610.19 |
(二)管理費用 | 1299573.38 | 0.00 | 1299573.38 |
(三)籌資費用 | 2050.38 | 0.00 | 2050.38 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | -5322474.39 | 2143734.00 | -3178740.39 |
四、審計機構:北京永勤會(huì )計師事務(wù)所有限公司
五、監事:婁天春